ガン玉・割ビシ・カミツブシ・ジンタン・オモリの重さを号数ごとに重さ単位であるグラムに換算。
ガン玉の号数は2B=Bが2個という訳ではないので注意が必要です。ここの表記は一例で、『ガン玉の一号』や『ガン玉の大』などと書かれている場合もあるようです。
また、メーカーによって重さが若干違うことがあります。
オモリ
号数 | 重さ(g) |
0.3号 | 1.13g |
0.5号 | 1.87g |
0.8号 | 3g |
1号 | 3.75g |
1.5号 | 5.62g |
2号 | 7.5g |
3号 | 11.25g |
4号 | 15g |
5号 | 18.75g |
6号 | 22.5g |
7号 | 26.3g |
8号 | 30g |
10号 | 37.5g |
12号 | 45g |
15号 | 56.3g |
17号 | 63.8g |
20号 | 75g |
30号 | 112.5g |
40号 | 150g |
50号 | 187.5g |
60号 | 225g |
80号 | 300g |
100号 | 375g |
120号 | 450g |
ガン玉
号数 | 重さ(g) |
B | 0.55g |
2B(BB) | 0.75g |
3B | 0.95g |
4B(SO) | 1.2g |
5B(SB) | 1.85g |
6B | 2.65g |
割ビシ
号数 | 重さ(g) |
極小 | 0.2g |
小小 | 0.25g |
小 | 0.4g |
中 | 0.75g |
大 | 0.9g |
大大 | 1.35g |
特大 | 2.1g |
0.8号 | 2.4g |
1号 | 3g |
カミツブシ
(ジンタン)
号数 | 重さ(g) |
8号 | 0.07g |
7号 | 0.09g |
6号 | 0.12g |
5号 | 0.16g |
4号 | 0.2g |
3号 | 0.25g |
2号 | 0.31g |
1号 | 0.4g |

- 第一精工 ガン玉セット

- 第一精工 割ビシ

- 第一精工 丸型オモリ 3号 小玉