ナイロン・フロロカーボン・PEのそれぞれのラインの号数とポンド・kgの換算表です。
メーカーや道糸・ハリスなどのタックルによって若干の誤差があるのでご注意下さい
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.8号 | 3lb | 1.4kg | 0.15mm |
1号 | 4lb | 1.8kg | 0.17mm |
1.5号 | 6lb | 2.7kg | 0.21mm |
2号 | 8lb | 3.6kg | 0.24mm |
2.5号 | 10lb | 4.5kg | 0.26mm |
3号 | 12lb | 5.4kg | 0.29mm |
3.5号 | 14lb | 6.3kg | 0.31mm |
4号 | 16lb | 7.2kg | 0.33mm |
5号 | 20lb | 9.1kg | 0.37mm |
6号 | 22lb | 10.0kg | 0.41mm |
7号 | 25lb | 11.3kg | 0.44mm |
8号 | 30lb | 13.6kg | 0.47mm |
10号 | 35lb | 15.9kg | 0.52mm |
12号 | 40lb | 18.1kg | 0.57mm |
14号 | 50lb | 22.7kg | 0.62mm |
16号 | 55lb | 24.9kg | 0.66mm |
18号 | 60lb | 27.2kg | 0.70mm |
20号 | 70lb | 31.8kg | 0.74mm |
22号 | 80lb | 36.3kg | 0.78mm |
24号 | 85lb | 38.6kg | 0.81mm |
26号 | 90lb | 40.8kg | 0.84mm |
30号 | 100lb | 45.4kg | 0.91mm |
40号 | 130lb | 59.0kg | 0.52mm |
ナイロン・フロロカーボンは大まかに
例えば2号であれば2×4=8lb、5号であれば5×4=20lbです。
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.6号 | 6lb | 2.7kg | 0.21mm |
0.8号 | 8lb | 3.6kg | 0.24mm |
1号 | 10lb | 4.5kg | 0.26mm |
1.2号 | 12lb | 5.4kg | 0.29mm |
1.5号 | 15lb | 6.8kg | 0.31mm |
2号 | 20lb | 9.1kg | 0.33mm |
2.5号 | 25lb | 11.3kg | 0.41mm |
PEラインは大まかに
例えば1号であれば1×10=10lb、2号であれば2×10=20lbです。
ただしこれよりも強いことが多く、特にエイトブレイデット(8本組)のラインは15倍程度です。